MOLECULAR Docking Matrix
| Ligand \ Receptor | dpp4 |
|---|---|
| CHEMBL28 | -7.915 |
| CHEMBL44 | -7.29 |
| CHEMBL50 | -7.757 |
| CHEMBL145 | -6.142 |
| CHEMBL150 | -7.542 |
| CHEMBL151 | -7.784 |
| CHEMBL164 | -7.993 |
| CHEMBL165 | -6.987 |
| CHEMBL430 | -8.1 |
| CHEMBL577 | -7.699 |
| CHEMBL1090 | -6.724 |
| CHEMBL1422 | -8.398 |
| CHEMBL1431 | -4.899 |
| CHEMBL8260 | -7.809 |
| CHEMBL8916 | -7.124 |
| CHEMBL9352 | -7.617 |
| CHEMBL16709 | -5.464 |
| CHEMBL17041 | -5.381 |
| CHEMBL17347 | -5.781 |
| CHEMBL22294 | -8.377 |
| CHEMBL22310 | -8.112 |
| CHEMBL22359 | -7.529 |
| CHEMBL22511 | -6.336 |
| CHEMBL22545 | -7.981 |
| CHEMBL22679 | -7.789 |
| CHEMBL23051 | -7.948 |
| CHEMBL23110 | -8.073 |
| CHEMBL23176 | -7.331 |
| CHEMBL23223 | -5.916 |
| CHEMBL23660 | -7.94 |
| CHEMBL23879 | -8.098 |
| CHEMBL23880 | -7.884 |
| CHEMBL23891 | -7.432 |
| CHEMBL23924 | -8.085 |
| CHEMBL23979 | -7.881 |
| CHEMBL23981 | -6.405 |
| CHEMBL25211 | -7.998 |
| CHEMBL25437 | -8.083 |
| CHEMBL25554 | -7.321 |
| CHEMBL29292 | -7.091 |
| CHEMBL34062 | -7.575 |
| CHEMBL34603 | -8.568 |
| CHEMBL34764 | -8.179 |
| CHEMBL34779 | -7.427 |
| CHEMBL34842 | -7.695 |
| CHEMBL34972 | -7.832 |
| CHEMBL35000 | -8.975 |
| CHEMBL35016 | -7.924 |
| CHEMBL35116 | -8.194 |
| CHEMBL35451 | -8.167 |
| CHEMBL36020 | -7.59 |
| CHEMBL36282 | -8.267 |
| CHEMBL36333 | -7.981 |
| CHEMBL36666 | -8.082 |
| CHEMBL37229 | -7.687 |
| CHEMBL37260 | -8.553 |
| CHEMBL37289 | -7.658 |
| CHEMBL37536 | -7.897 |
| CHEMBL37645 | -8.831 |
| CHEMBL37654 | -8.328 |
| CHEMBL37655 | -7.945 |
| CHEMBL37687 | -7.757 |
| CHEMBL37748 | -7.7 |
| CHEMBL37960 | -7.851 |
| CHEMBL37980 | -8.307 |
| CHEMBL38165 | -8.825 |
| CHEMBL63406 | N/A |
| CHEMBL63652 | N/A |
| CHEMBL63698 | N/A |
| CHEMBL63726 | N/A |
| CHEMBL63860 | N/A |
| CHEMBL63895 | N/A |
| CHEMBL65406 | N/A |
| CHEMBL66032 | N/A |
| CHEMBL66189 | N/A |
| CHEMBL66879 | -6.107 |
| CHEMBL67089 | N/A |
| CHEMBL67279 | N/A |
| CHEMBL75589 | -7.991 |
| CHEMBL76578 | -7.771 |
| CHEMBL77538 | -6.416 |
| CHEMBL77539 | -7.194 |
| CHEMBL83418 | -5.478 |
| CHEMBL87265 | -5.664 |
| CHEMBL88474 | -7.614 |
| CHEMBL88953 | -7.187 |
| CHEMBL89081 | -7.627 |
| CHEMBL90170 | -6.518 |
| CHEMBL90558 | -7.476 |
| CHEMBL90616 | -7.955 |
| CHEMBL91130 | -7.687 |
| CHEMBL91777 | -7.698 |
| CHEMBL91933 | -6.817 |
| CHEMBL92028 | -7.036 |
| CHEMBL92710 | -5.583 |
| CHEMBL92711 | -6.443 |
| CHEMBL93034 | -7.562 |
| CHEMBL93354 | -6.651 |
| CHEMBL93505 | -5.108 |
| CHEMBL93507 | -5.601 |
| CHEMBL93558 | -7.167 |
| CHEMBL93847 | -4.835 |
| CHEMBL93931 | -7.127 |
| CHEMBL94046 | -6.65 |
| CHEMBL94147 | -5.617 |
| CHEMBL94312 | -6.108 |
| CHEMBL94597 | -6.295 |
| CHEMBL94630 | -6.448 |
| CHEMBL94647 | -5.988 |
| CHEMBL94908 | -6.156 |
| CHEMBL94955 | -7.393 |
| CHEMBL95088 | -6.814 |
| CHEMBL95089 | -6.06 |
| CHEMBL96071 | -6.56 |
| CHEMBL96080 | -5.979 |
| CHEMBL96113 | -7.818 |
| CHEMBL96160 | -5.24 |
| CHEMBL96183 | -6.484 |
| CHEMBL96229 | -7.17 |
| CHEMBL96299 | -5.852 |
| CHEMBL96395 | -7.267 |
| CHEMBL96453 | -6.919 |
| CHEMBL96459 | -6.959 |
| CHEMBL96491 | -5.992 |
| CHEMBL96577 | -8.243 |
| CHEMBL96593 | -4.546 |
| CHEMBL96607 | -6.466 |
| CHEMBL96666 | -6.02 |
| CHEMBL96748 | -5.152 |
| CHEMBL96814 | -6.519 |
| CHEMBL96890 | -6.609 |
| CHEMBL96891 | -6.248 |
| CHEMBL96892 | -7.491 |
| CHEMBL96908 | -6.994 |
| CHEMBL96937 | -5.834 |
| CHEMBL96942 | -7.286 |
| CHEMBL97025 | -4.637 |
| CHEMBL97064 | -4.942 |
| CHEMBL97180 | -5.947 |
| CHEMBL97674 | -5.351 |
| CHEMBL97884 | -8.291 |
| CHEMBL97970 | -7.891 |
| CHEMBL97977 | -6.857 |
| CHEMBL98008 | -6.47 |
| CHEMBL98060 | -6.716 |
| CHEMBL98097 | -6.747 |
| CHEMBL98148 | -7.271 |
| CHEMBL98408 | -5.15 |
| CHEMBL98415 | -7.163 |
| CHEMBL98423 | -6.496 |
| CHEMBL98647 | -7.046 |
| CHEMBL98762 | -6.747 |
| CHEMBL98801 | -6.924 |
| CHEMBL98860 | -8.046 |
| CHEMBL98869 | -6.977 |
| CHEMBL99047 | -6.619 |
| CHEMBL99111 | -6.289 |
| CHEMBL99247 | -8.139 |
| CHEMBL99260 | -6.87 |
| CHEMBL99263 | -6.971 |
| CHEMBL99506 | -7.093 |
| CHEMBL99936 | -7.109 |
| CHEMBL100370 | -7.15 |
| CHEMBL100715 | -6.474 |
| CHEMBL101401 | -6.036 |
| CHEMBL101656 | -5.633 |
| CHEMBL113918 | -7.653 |
| CHEMBL122206 | -7.658 |
| CHEMBL139702 | -7.947 |
| CHEMBL142703 | -8.149 |
| CHEMBL144027 | -5.581 |
| CHEMBL144226 | -5.82 |
| CHEMBL145813 | -5.877 |
| CHEMBL145855 | -6.851 |
| CHEMBL145862 | -6.147 |
| CHEMBL146190 | -5.246 |
| CHEMBL146437 | -4.926 |
| CHEMBL146450 | -5.109 |
| CHEMBL146509 | -5.392 |
| CHEMBL146877 | -5.494 |
| CHEMBL146995 | -5.208 |
| CHEMBL147314 | -5.74 |
| CHEMBL147583 | -5.167 |
| CHEMBL147691 | -5.59 |
| CHEMBL147923 | -5.169 |
| CHEMBL148002 | -5.094 |
| CHEMBL148025 | -5.837 |
| CHEMBL148026 | -6.91 |
| CHEMBL148127 | -4.035 |
| CHEMBL148142 | -5.82 |
| CHEMBL148261 | -5.807 |
| CHEMBL148285 | -5.185 |
| CHEMBL148392 | -5.272 |
| CHEMBL148461 | -5.058 |
| CHEMBL148569 | -5.442 |
| CHEMBL148954 | -4.672 |
| CHEMBL148955 | -4.999 |
| CHEMBL149498 | -4.077 |
| CHEMBL151461 | N/A |
| CHEMBL151999 | -8.171 |
| CHEMBL152529 | -7.894 |
| CHEMBL153037 | -7.447 |
| CHEMBL153096 | -7.563 |
| CHEMBL153236 | -7.525 |
| CHEMBL168281 | -8.251 |
| CHEMBL168866 | -7.754 |
| CHEMBL168986 | -7.64 |
| CHEMBL169179 | -7.875 |
| CHEMBL169204 | -7.916 |
| CHEMBL169758 | -7.888 |
| CHEMBL169812 | -8.68 |
| CHEMBL169962 | -8.006 |
| CHEMBL170051 | -8.24 |
| CHEMBL171033 | -7.755 |
| CHEMBL171290 | -7.653 |
| CHEMBL171342 | -7.648 |
| CHEMBL171430 | -8.101 |
| CHEMBL171437 | -7.817 |
| CHEMBL171609 | -9.062 |
| CHEMBL171733 | -8.425 |
| CHEMBL172057 | -7.097 |
| CHEMBL172276 | -7.568 |
| CHEMBL172624 | -7.534 |
| CHEMBL172631 | -7.751 |
| CHEMBL172730 | -8.405 |
| CHEMBL173824 | -7.104 |
| CHEMBL175034 | -6.669 |
| CHEMBL175260 | -6.577 |
| CHEMBL175442 | -7.277 |
| CHEMBL175629 | -6.421 |
| CHEMBL175708 | -6.01 |
| CHEMBL175764 | -6.359 |
| CHEMBL175872 | -8.422 |
| CHEMBL175900 | -7.156 |
| CHEMBL175966 | -7.099 |
| CHEMBL175977 | -6.493 |
| CHEMBL175988 | -5.383 |
| CHEMBL176062 | -7.023 |
| CHEMBL176096 | -7.108 |
| CHEMBL176121 | -6.337 |
| CHEMBL176138 | -6.336 |
| CHEMBL176202 | -6.683 |
| CHEMBL176211 | -7.097 |
| CHEMBL176262 | -6.547 |
| CHEMBL176944 | -6.412 |
| CHEMBL177180 | -6.574 |
| CHEMBL177265 | -6.889 |
| CHEMBL177472 | -6.887 |
| CHEMBL177632 | -7.362 |
| CHEMBL177644 | -7.008 |
| CHEMBL177696 | -6.698 |
| CHEMBL177735 | -5.537 |
| CHEMBL177746 | -6.238 |
| CHEMBL177823 | -7.091 |
| CHEMBL177980 | -8.126 |
| CHEMBL178433 | -7.037 |
| CHEMBL178843 | -6.119 |
| CHEMBL178844 | -6.745 |
| CHEMBL178975 | -7.821 |
| CHEMBL179028 | -5.442 |
| CHEMBL179248 | -6.903 |
| CHEMBL179289 | -7.652 |
| CHEMBL179382 | -7.813 |
| CHEMBL179423 | -7.966 |
| CHEMBL179687 | -6.982 |
| CHEMBL179771 | -7.952 |
| CHEMBL179845 | -9.972 |
| CHEMBL179996 | -7.378 |
| CHEMBL180000 | -9.74 |
| CHEMBL180424 | -7.009 |
| CHEMBL180514 | -8.062 |
| CHEMBL180664 | -7.68 |
| CHEMBL181239 | -5.998 |
| CHEMBL182168 | -6.521 |
| CHEMBL182544 | -6.707 |
| CHEMBL182861 | -8.012 |
| CHEMBL183207 | -8.877 |
| CHEMBL183517 | -5.658 |
| CHEMBL183947 | -6.055 |
| CHEMBL184040 | -8.967 |
| CHEMBL184071 | -7.011 |
| CHEMBL184259 | -7.698 |
| CHEMBL184262 | -6.558 |
| CHEMBL184380 | -7.619 |
| CHEMBL184442 | -6.824 |
| CHEMBL184572 | -5.889 |
| CHEMBL184624 | -6.901 |
| CHEMBL184636 | -8.783 |
| CHEMBL184651 | -6.544 |
| CHEMBL184672 | -8.722 |
| CHEMBL184738 | -7.835 |
| CHEMBL184808 | -7.851 |
| CHEMBL184902 | -8.256 |
| CHEMBL184912 | -6.83 |
| CHEMBL184928 | -6.811 |
| CHEMBL184937 | -7.099 |
| CHEMBL184961 | -6.96 |
| CHEMBL184986 | -7.004 |
| CHEMBL185020 | -6.129 |
| CHEMBL185067 | -7.339 |
| CHEMBL185121 | -6.92 |
| CHEMBL185222 | -6.47 |
| CHEMBL185332 | -6.348 |
| CHEMBL185351 | -6.93 |
| CHEMBL185482 | -7.282 |
| CHEMBL185538 | -7.287 |
| CHEMBL185601 | -7.31 |
| CHEMBL186032 | -8.055 |
| CHEMBL186308 | -8.652 |
| CHEMBL186406 | -6.307 |
| CHEMBL186566 | -7.594 |
| CHEMBL186610 | -7.553 |
| CHEMBL186611 | -8.248 |
| CHEMBL186649 | -8.684 |
| CHEMBL186877 | -7.349 |
| CHEMBL187118 | -6.667 |
| CHEMBL187293 | -8.76 |
| CHEMBL189220 | -6.953 |
| CHEMBL189258 | -7.304 |
| CHEMBL189620 | -7.286 |
| CHEMBL190029 | -7.956 |
| CHEMBL190183 | -8.531 |
| CHEMBL191274 | -7.415 |
| CHEMBL191577 | -7.209 |
| CHEMBL191699 | -6.053 |
| CHEMBL191775 | -5.491 |
| CHEMBL191805 | -8.153 |
| CHEMBL191866 | -7.338 |
| CHEMBL192116 | -7.867 |
| CHEMBL192165 | -7.427 |
| CHEMBL192733 | -7.151 |
| CHEMBL192882 | -7.104 |
| CHEMBL192983 | -5.976 |
| CHEMBL193105 | -7.319 |
| CHEMBL193106 | -7.284 |
| CHEMBL193168 | -7.98 |
| CHEMBL193202 | -7.608 |
| CHEMBL193802 | -9.086 |
| CHEMBL193885 | -8.688 |
| CHEMBL194249 | N/A |
| CHEMBL194250 | N/A |
| CHEMBL194428 | N/A |
| CHEMBL194496 | -5.276 |
| CHEMBL194517 | N/A |
| CHEMBL194625 | N/A |
| CHEMBL194717 | -7.831 |
| CHEMBL194852 | N/A |
| CHEMBL194979 | -8.384 |
| CHEMBL194993 | -7.486 |
| CHEMBL195030 | -8.824 |
| CHEMBL195063 | -7.141 |
| CHEMBL195189 | N/A |
| CHEMBL195271 | N/A |
| CHEMBL195335 | -7.668 |
| CHEMBL195420 | -8.085 |
| CHEMBL195481 | N/A |
| CHEMBL195547 | -8.998 |
| CHEMBL195721 | -8.419 |
| CHEMBL195804 | -7.762 |
| CHEMBL195984 | -8.485 |
| CHEMBL196010 | -8.895 |
| CHEMBL196114 | -9.029 |
| CHEMBL196120 | N/A |
| CHEMBL196180 | N/A |
| CHEMBL196188 | N/A |
| CHEMBL196267 | N/A |
| CHEMBL196333 | -7.707 |
| CHEMBL196461 | N/A |
| CHEMBL196881 | -8.753 |
| CHEMBL196933 | N/A |
| CHEMBL196938 | -8.394 |
| CHEMBL197082 | -7.957 |
| CHEMBL197300 | -8.617 |
| CHEMBL197301 | -8.859 |
| CHEMBL197352 | -9.227 |
| CHEMBL197413 | -8.619 |
| CHEMBL200103 | -7.431 |
| CHEMBL200347 | -8.168 |
| CHEMBL201158 | -8.011 |
| CHEMBL201268 | -7.168 |
| CHEMBL201398 | -8.356 |
| CHEMBL201424 | -7.833 |
| CHEMBL201544 | -6.979 |
| CHEMBL201644 | -8.838 |
| CHEMBL201695 | -7.337 |
| CHEMBL201753 | -7.88 |
| CHEMBL202711 | -7.573 |
| CHEMBL203032 | -7.362 |
| CHEMBL203084 | -7.431 |
| CHEMBL203105 | -6.837 |
| CHEMBL206496 | -6.485 |
| CHEMBL206743 | -7.023 |
| CHEMBL206954 | -7.147 |
| CHEMBL207620 | -6.903 |
| CHEMBL207896 | -7.155 |
| CHEMBL207912 | -8.615 |
| CHEMBL207980 | -8.447 |
| CHEMBL208288 | -6.058 |
| CHEMBL208657 | -6.548 |
| CHEMBL208673 | -7.769 |
| CHEMBL208744 | -8.475 |
| CHEMBL208756 | -6.613 |
| CHEMBL208850 | -7.071 |
| CHEMBL208902 | -6.086 |
| CHEMBL208952 | -7.121 |
| CHEMBL208964 | -8.049 |
| CHEMBL209058 | -7.504 |
| CHEMBL209127 | -7.664 |
| CHEMBL209191 | -6.578 |
| CHEMBL209344 | -7.136 |
| CHEMBL209764 | -6.743 |
| CHEMBL209768 | -6.335 |
| CHEMBL209933 | -6.892 |
| CHEMBL209934 | -6.723 |
| CHEMBL209981 | -8.489 |
| CHEMBL209994 | -6.707 |
| CHEMBL210225 | -8.335 |
| CHEMBL210259 | -7.493 |
| CHEMBL210276 | -7.392 |
| CHEMBL210328 | -7.683 |
| CHEMBL210353 | -7.546 |
| CHEMBL210522 | -8.431 |
| CHEMBL210590 | -8.006 |
| CHEMBL210718 | -8.747 |
| CHEMBL210920 | -7.783 |
| CHEMBL210941 | -7.59 |
| CHEMBL210995 | -7.889 |
| CHEMBL211024 | -7.114 |
| CHEMBL213514 | -8.493 |
| CHEMBL214381 | -6.785 |
| CHEMBL214580 | -7.752 |
| CHEMBL214630 | -8.628 |
| CHEMBL215244 | -7.384 |
| CHEMBL215299 | -7.057 |
| CHEMBL215824 | -7.135 |
| CHEMBL216178 | -6.418 |
| CHEMBL216186 | -7.585 |
| CHEMBL216203 | -7.805 |
| CHEMBL216234 | -5.953 |
| CHEMBL216253 | -8.106 |
| CHEMBL216296 | -6.916 |
| CHEMBL216377 | -7.924 |
| CHEMBL216383 | -7.638 |
| CHEMBL216453 | -7.232 |
| CHEMBL216643 | -5.954 |
| CHEMBL216774 | -7.729 |
| CHEMBL216835 | -8.084 |
| CHEMBL216854 | -8.153 |
| CHEMBL216855 | -8.062 |
| CHEMBL216878 | -8.073 |
| CHEMBL217005 | -6.009 |
| CHEMBL217015 | -7.487 |
| CHEMBL217016 | -5.992 |
| CHEMBL217017 | -8.201 |
| CHEMBL217051 | -7.891 |
| CHEMBL217059 | -7.127 |
| CHEMBL217060 | -8.232 |
| CHEMBL217198 | -7.228 |
| CHEMBL217212 | -8.19 |
| CHEMBL217245 | -7.162 |
| CHEMBL217271 | -6.281 |
| CHEMBL217290 | -7.534 |
| CHEMBL217339 | -7.482 |
| CHEMBL217388 | -7.63 |
| CHEMBL217532 | -7.945 |
| CHEMBL217702 | -6.045 |
| CHEMBL217801 | -8.342 |
| CHEMBL218026 | -7.328 |
| CHEMBL218289 | -8.013 |
| CHEMBL218393 | -8.047 |
| CHEMBL218459 | -5.786 |
| CHEMBL218882 | -8.426 |
| CHEMBL218911 | -7.976 |
| CHEMBL219278 | -7.983 |
| CHEMBL219369 | -8.127 |
| CHEMBL219370 | -8.368 |
| CHEMBL219382 | -8.35 |
| CHEMBL219602 | -8.019 |
| CHEMBL220021 | -7.668 |
| CHEMBL220249 | -8.206 |
| CHEMBL220301 | -7.956 |
| CHEMBL221542 | -8.261 |
| CHEMBL223060 | -7.166 |
| CHEMBL223114 | -6.887 |
| CHEMBL223497 | -7.29 |
| CHEMBL223865 | -7.456 |
| CHEMBL223914 | -6.725 |
| CHEMBL223915 | -6.541 |
| CHEMBL223916 | -6.954 |
| CHEMBL224346 | -7.224 |
| CHEMBL224419 | -6.172 |
| CHEMBL224421 | -7.095 |
| CHEMBL224435 | -5.048 |
| CHEMBL225493 | -7.386 |
| CHEMBL226335 | -9.547 |
| CHEMBL226396 | -5.636 |
| CHEMBL226771 | -7.43 |
| CHEMBL227089 | -8.485 |
| CHEMBL227356 | -8.803 |
| CHEMBL227418 | -7.589 |
| CHEMBL227464 | -8.511 |
| CHEMBL227482 | -7.495 |
| CHEMBL227615 | -7.142 |
| CHEMBL227670 | -8.505 |
| CHEMBL227676 | -8.107 |
| CHEMBL227737 | -7.496 |
| CHEMBL227800 | -7.809 |
| CHEMBL227867 | -7.203 |
| CHEMBL227954 | -8.511 |
| CHEMBL228004 | -8.033 |
| CHEMBL228021 | -8.078 |
| CHEMBL228032 | -8.947 |
| CHEMBL228243 | -7.421 |
| CHEMBL230095 | -7.468 |
| CHEMBL230282 | -5.9 |
| CHEMBL230283 | -6.386 |
| CHEMBL230387 | -5.946 |
| CHEMBL230388 | -6.079 |
| CHEMBL230389 | -6.766 |
| CHEMBL230495 | -6.244 |
| CHEMBL230496 | -6.025 |
| CHEMBL230497 | -6.436 |
| CHEMBL230601 | -6.201 |
| CHEMBL230602 | -7.08 |
| CHEMBL230603 | -6.669 |
| CHEMBL230839 | -8.444 |
| CHEMBL230840 | -8.559 |
| CHEMBL230937 | -8.476 |
| CHEMBL230938 | -9.492 |
| CHEMBL231009 | -5.941 |
| CHEMBL231010 | -5.839 |
| CHEMBL231011 | -5.429 |
| CHEMBL231050 | -8.508 |
| CHEMBL231117 | -5.929 |
| CHEMBL231151 | -8.267 |
| CHEMBL231551 | -7.975 |
| CHEMBL231552 | -9.014 |
| CHEMBL231653 | -7.681 |
| CHEMBL231654 | -8.411 |
| CHEMBL231697 | -7.056 |
| CHEMBL231698 | -7.078 |
| CHEMBL231994 | -7.805 |
| CHEMBL231995 | -7.269 |
| CHEMBL231996 | -7.23 |
| CHEMBL232103 | -6.905 |
| CHEMBL232111 | -8.556 |
| CHEMBL232153 | -7.42 |
| CHEMBL232185 | -7.294 |
| CHEMBL232191 | -8.233 |
| CHEMBL232262 | -8.101 |
| CHEMBL232311 | -6.709 |
| CHEMBL232315 | -6.136 |
| CHEMBL232316 | -6.977 |
| CHEMBL232570 | -7.498 |
| CHEMBL232571 | -8.007 |
| CHEMBL232572 | -6.597 |
| CHEMBL232586 | -7.987 |
| CHEMBL232595 | -7.651 |
| CHEMBL232648 | -7.714 |
| CHEMBL232716 | -5.506 |
| CHEMBL232725 | -8.516 |
| CHEMBL232759 | -7.221 |
| CHEMBL232845 | -7.942 |
| CHEMBL232914 | -6.638 |
| CHEMBL232919 | -7.037 |
| CHEMBL232920 | -7.078 |
| CHEMBL233058 | -7.965 |
| CHEMBL233127 | -9.154 |
| CHEMBL233136 | -8.27 |
| CHEMBL233337 | -8.48 |
| CHEMBL233360 | -8.428 |
| CHEMBL233472 | -8.937 |
| CHEMBL233474 | -8.25 |
| CHEMBL233563 | -9.424 |
| CHEMBL233564 | -7.884 |
| CHEMBL233684 | -7.972 |
| CHEMBL233685 | -7.442 |
| CHEMBL233686 | -8.062 |
| CHEMBL233891 | -8.447 |
| CHEMBL233996 | -8.373 |
| CHEMBL234043 | -8.038 |
| CHEMBL234045 | -7.228 |
| CHEMBL234046 | -7.502 |
| CHEMBL234047 | -7.679 |
| CHEMBL234048 | -7.841 |
| CHEMBL234158 | -6.653 |
| CHEMBL234163 | -6.641 |
| CHEMBL234233 | -7.634 |
| CHEMBL234235 | -7.971 |
| CHEMBL234236 | -7.622 |
| CHEMBL234238 | -8.032 |
| CHEMBL234356 | -6.527 |
| CHEMBL234373 | -7.628 |
| CHEMBL234412 | -7.124 |
| CHEMBL234413 | -6.73 |
| CHEMBL234414 | -7.489 |
| CHEMBL234426 | -7.454 |
| CHEMBL234427 | -7.086 |
| CHEMBL234428 | -6.836 |
| CHEMBL234429 | -6.848 |
| CHEMBL234430 | -7.837 |
| CHEMBL234431 | -7.119 |
| CHEMBL234610 | -7.055 |
| CHEMBL234611 | -7.478 |
| CHEMBL234613 | -6.504 |
| CHEMBL234614 | -7.725 |
| CHEMBL234615 | -7.795 |
| CHEMBL234616 | -7.395 |
| CHEMBL234635 | -8.302 |
| CHEMBL234911 | -6.735 |
| CHEMBL234986 | -8.487 |
| CHEMBL234987 | -8.663 |
| CHEMBL235004 | -8 |
| CHEMBL235120 | -7.648 |
| CHEMBL235133 | -7.792 |
| CHEMBL235134 | -7.793 |
| CHEMBL235198 | -8.232 |
| CHEMBL235199 | -8.421 |
| CHEMBL235201 | -8.573 |
| CHEMBL235202 | -7.931 |
| CHEMBL235223 | -7.847 |
| CHEMBL235352 | -7.073 |
| CHEMBL235420 | -8.4 |
| CHEMBL235766 | -7.981 |
| CHEMBL235792 | -6.674 |
| CHEMBL236084 | -9.906 |
| CHEMBL236085 | -9.454 |
| CHEMBL236507 | -8.611 |
| CHEMBL236508 | -9.644 |
| CHEMBL236586 | -7.955 |
| CHEMBL236602 | -7.942 |
| CHEMBL236705 | -8.786 |
| CHEMBL236706 | -9.067 |
| CHEMBL236707 | -9.076 |
| CHEMBL236714 | -8.846 |
| CHEMBL236719 | -9.224 |
| CHEMBL236781 | -7.968 |
| CHEMBL236922 | -8.938 |
| CHEMBL236923 | -9.011 |
| CHEMBL236934 | -8.645 |
| CHEMBL236935 | -8.618 |
| CHEMBL237067 | -9.069 |
| CHEMBL237119 | -8.022 |
| CHEMBL237140 | -8.774 |
| CHEMBL237141 | -8.767 |
| CHEMBL237151 | -8.195 |
| CHEMBL237152 | -7.968 |
| CHEMBL237279 | -7.398 |
| CHEMBL237280 | -6.869 |
| CHEMBL237281 | -8.995 |
| CHEMBL237287 | -8.015 |
| CHEMBL237288 | -8.45 |
| CHEMBL237289 | -8.724 |
| CHEMBL237336 | -7.905 |
| CHEMBL237337 | -8.099 |
| CHEMBL237341 | -9.172 |
| CHEMBL237342 | -8.754 |
| CHEMBL237343 | -9.113 |
| CHEMBL237357 | -8.218 |
| CHEMBL237488 | -8.44 |
| CHEMBL237499 | -8.962 |
| CHEMBL237500 | -9.04 |
| CHEMBL237547 | -7.144 |
| CHEMBL237566 | -8.39 |
| CHEMBL237567 | -8.114 |
| CHEMBL237568 | -8.792 |
| CHEMBL237569 | -9.896 |
| CHEMBL237658 | -7.984 |
| CHEMBL237673 | -7.394 |
| CHEMBL237758 | -8.696 |
| CHEMBL237783 | -8.109 |
| CHEMBL237785 | -8.537 |
| CHEMBL237786 | -8.664 |
| CHEMBL237860 | -8.021 |
| CHEMBL237972 | -7.978 |
| CHEMBL237997 | -8.422 |
| CHEMBL238050 | -9.024 |
| CHEMBL238114 | -8.284 |
| CHEMBL238190 | -8.057 |
| CHEMBL238191 | -8.841 |
| CHEMBL238201 | -8.179 |
| CHEMBL238202 | -8.617 |
| CHEMBL238506 | -7.117 |
| CHEMBL238507 | -6.826 |
| CHEMBL238515 | -8.081 |
| CHEMBL238516 | -7.568 |
| CHEMBL239356 | -5.959 |
| CHEMBL239564 | -6.85 |
| CHEMBL239565 | -7.31 |
| CHEMBL239983 | -7.074 |
| CHEMBL239984 | -7.178 |
| CHEMBL240601 | -7.302 |
| CHEMBL240602 | -7.873 |
| CHEMBL241245 | -7.94 |
| CHEMBL241246 | -6.972 |
| CHEMBL241252 | -7.856 |
| CHEMBL241253 | -7.468 |
| CHEMBL241464 | -7.654 |
| CHEMBL241673 | -6.407 |
| CHEMBL241674 | -6.268 |
| CHEMBL242492 | -7.043 |
| CHEMBL242811 | -7.895 |
| CHEMBL242813 | -7.729 |
| CHEMBL242985 | -6.194 |
| CHEMBL242987 | -6.805 |
| CHEMBL243227 | -8.35 |
| CHEMBL243230 | -8.015 |
| CHEMBL243231 | -7.788 |
| CHEMBL243798 | -7.678 |
| CHEMBL243799 | -7.677 |
| CHEMBL243800 | -7.469 |
| CHEMBL243872 | -8.264 |
| CHEMBL244008 | -6.901 |
| CHEMBL244009 | -7.004 |
| CHEMBL244010 | -7.853 |
| CHEMBL244843 | -7.954 |
| CHEMBL245059 | -7.627 |
| CHEMBL245069 | -6.462 |
| CHEMBL245181 | -9.034 |
| CHEMBL248599 | -8.205 |
| CHEMBL248615 | -8.494 |
| CHEMBL248743 | -8.038 |
| CHEMBL248788 | -8.677 |
| CHEMBL248793 | -7.699 |
| CHEMBL248794 | -8.271 |
| CHEMBL248795 | -8.032 |
| CHEMBL248810 | -8.705 |
| CHEMBL248837 | -7.855 |
| CHEMBL248838 | -8.54 |
| CHEMBL248936 | -8.377 |
| CHEMBL248997 | -8.848 |
| CHEMBL249174 | -7.837 |
| CHEMBL249203 | -8.508 |
| CHEMBL249406 | -8.027 |
| CHEMBL249407 | -7.688 |
| CHEMBL249408 | -8.621 |
| CHEMBL249427 | -7.99 |
| CHEMBL249601 | -7.619 |
| CHEMBL249602 | -8.864 |
| CHEMBL249620 | -8.193 |
| CHEMBL249825 | -8.571 |
| CHEMBL249826 | -8.738 |
| CHEMBL249945 | -8.279 |
| CHEMBL250006 | -8.068 |
| CHEMBL250147 | -8.593 |
| CHEMBL250202 | -7.896 |
| CHEMBL250204 | -7.904 |
| CHEMBL250283 | -8.247 |
| CHEMBL250284 | -9.574 |
| CHEMBL250285 | -10.36 |
| CHEMBL250351 | -7.803 |
| CHEMBL250353 | -8.441 |
| CHEMBL250393 | -8.178 |
| CHEMBL250399 | -7.986 |
| CHEMBL250400 | -7.44 |
| CHEMBL250611 | -7.781 |
| CHEMBL250620 | -8.344 |
| CHEMBL250787 | -8.72 |
| CHEMBL250852 | -8.063 |
| CHEMBL250999 | -9.549 |
| CHEMBL251205 | -7.964 |
| CHEMBL251376 | -8.652 |
| CHEMBL251404 | -8.564 |
| CHEMBL251405 | -8.225 |
| CHEMBL251958 | -6.994 |
